Klagenfurt Flughafen vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt Flughafen
Kärnten · 450 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Klagenfurt Flughafen | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 450 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 926 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.964 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt Flughafen im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte