Klagenfurt Flughafen vs. Loibl Tunnel
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt Flughafen
Kärnten · 450 m
Loibl Tunnel
Kärnten · 1097 m
| Merkmal | Klagenfurt Flughafen | Loibl Tunnel |
|---|---|---|
| Seehöhe | 450 m | 1.097 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 7,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 926 mm | 2.243 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.964 h | 1.266 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt Flughafen im Detail · Loibl Tunnel im Detail · Klimakarte