Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Ferlach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Ferlach
Kärnten · 459 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Ferlach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 459 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 1.251 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 1.752 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Ferlach im Detail · Klimakarte