Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Friesach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Friesach
Kärnten · 640 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Friesach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 640 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 9,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 777 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 1.738 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Friesach im Detail · Klimakarte