Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Kölnbreinsperre
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Kölnbreinsperre
Kärnten · 1916 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Kölnbreinsperre |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 1.916 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 3,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 1.043 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 1.313 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Kölnbreinsperre im Detail · Klimakarte