Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte