Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Loibl Tunnel
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Loibl Tunnel
Kärnten · 1097 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Loibl Tunnel |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 1.097 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 7,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 2.243 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 1.266 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Loibl Tunnel im Detail · Klimakarte