Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Pörtschach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Pörtschach
Kärnten · 450 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Pörtschach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 450 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 992 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 1.921 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Pörtschach im Detail · Klimakarte