Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. St.Andrä im Lavanttal
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | St.Andrä im Lavanttal |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 403 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 796 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 1.935 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · St.Andrä im Lavanttal im Detail · Klimakarte