Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. St.Veit an der Glan
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
St.Veit an der Glan
Kärnten · 463 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | St.Veit an der Glan |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 463 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 795 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 2.072 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · St.Veit an der Glan im Detail · Klimakarte