Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Treibach-Althofen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Treibach-Althofen
Kärnten · 612 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Treibach-Althofen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 612 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 9,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 585 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 2.090 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Treibach-Althofen im Detail · Klimakarte