Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Villach Stadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Villach Stadt
Kärnten · 493 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Villach Stadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 493 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 1.143 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 2.059 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Villach Stadt im Detail · Klimakarte