Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Weißensee-Gatschach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Weißensee-Gatschach
Kärnten · 949 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Weißensee-Gatschach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 949 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 8,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 1.265 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 1.857 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Weißensee-Gatschach im Detail · Klimakarte