Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße vs. Weitensfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße
Kärnten · 441 m
Weitensfeld
Kärnten · 704 m
| Merkmal | Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße | Weitensfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 441 m | 704 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,1 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 976 mm | 912 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.102 h | 1.952 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Klagenfurt/HTL1-Lastenstraße im Detail · Weitensfeld im Detail · Klimakarte