Kleinzicken vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kleinzicken
Burgenland · 263 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Kleinzicken | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 263 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 713 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.006 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kleinzicken im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte