Köflach vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Köflach
Steiermark · 465 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Köflach | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 465 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 932 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.003 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Köflach im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte