Köflach vs. Mariazell/St. Sebastian
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Köflach
Steiermark · 465 m
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Köflach | Mariazell/St. Sebastian |
|---|---|---|
| Seehöhe | 465 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 932 mm | 1.153 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.003 h | 1.711 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Köflach im Detail · Mariazell/St. Sebastian im Detail · Klimakarte