Köflach vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Köflach
Steiermark · 465 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Köflach | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 465 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 932 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.003 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Köflach im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte