Köflach vs. Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Köflach
Steiermark · 465 m
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Steiermark · 692 m
| Merkmal | Köflach | Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 465 m | 692 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,3 °C | 9,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,8 °C | 1,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 932 mm | 844 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.003 h | 2.032 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Köflach im Detail · Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg im Detail · Klimakarte