Kölnbreinsperre vs. Kötschach-Mauthen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kölnbreinsperre
Kärnten · 1916 m
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
| Merkmal | Kölnbreinsperre | Kötschach-Mauthen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.916 m | 705 m |
| Jahresmitteltemperatur | 3,5 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.043 mm | 1.389 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.313 h | 2.049 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kölnbreinsperre im Detail · Kötschach-Mauthen im Detail · Klimakarte