Kössen vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kössen
Tirol · 588 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Kössen | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 588 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.599 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.772 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kössen im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte