Kötschach-Mauthen vs. Döllach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
Döllach
Kärnten · 1071 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | Döllach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 1.071 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 8,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 851 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 1.522 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · Döllach im Detail · Klimakarte