Kötschach-Mauthen vs. Ferlach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
Ferlach
Kärnten · 459 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | Ferlach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 459 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 1.251 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 1.752 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · Ferlach im Detail · Klimakarte