Kötschach-Mauthen vs. Friesach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
Friesach
Kärnten · 640 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | Friesach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 640 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 9,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 777 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 1.738 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · Friesach im Detail · Klimakarte