Kötschach-Mauthen vs. Klagenfurt Flughafen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
Klagenfurt Flughafen
Kärnten · 450 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | Klagenfurt Flughafen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 450 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 926 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 1.964 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · Klagenfurt Flughafen im Detail · Klimakarte