Kötschach-Mauthen vs. St.Andrä im Lavanttal
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
St.Andrä im Lavanttal
Kärnten · 403 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | St.Andrä im Lavanttal |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 403 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 796 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 1.935 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · St.Andrä im Lavanttal im Detail · Klimakarte