Kötschach-Mauthen vs. Treibach-Althofen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
Treibach-Althofen
Kärnten · 612 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | Treibach-Althofen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 612 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 9,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 585 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 2.090 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · Treibach-Althofen im Detail · Klimakarte