Kötschach-Mauthen vs. Villach Stadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
Villach Stadt
Kärnten · 493 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | Villach Stadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 493 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 1.143 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 2.059 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · Villach Stadt im Detail · Klimakarte