Kötschach-Mauthen vs. Völkermarkt-Goldbrunnhof
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
Völkermarkt-Goldbrunnhof
Kärnten · 466 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | Völkermarkt-Goldbrunnhof |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 466 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 955 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 1.928 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · Völkermarkt-Goldbrunnhof im Detail · Klimakarte