Kötschach-Mauthen vs. Weißensee-Gatschach
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
Weißensee-Gatschach
Kärnten · 949 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | Weißensee-Gatschach |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 949 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 8,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 1.265 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 1.857 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · Weißensee-Gatschach im Detail · Klimakarte