Kötschach-Mauthen vs. Weitensfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kötschach-Mauthen
Kärnten · 705 m
Weitensfeld
Kärnten · 704 m
| Merkmal | Kötschach-Mauthen | Weitensfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 705 m | 704 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,1 °C | 8,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.389 mm | 912 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.049 h | 1.952 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kötschach-Mauthen im Detail · Weitensfeld im Detail · Klimakarte