Kollerschlag vs. Liebenau-Gugu
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kollerschlag
Oberösterreich · 714 m
Liebenau-Gugu
Oberösterreich · 846 m
| Merkmal | Kollerschlag | Liebenau-Gugu |
|---|---|---|
| Seehöhe | 714 m | 846 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 5,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.047 mm | – mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.919 h | – h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kollerschlag im Detail · Liebenau-Gugu im Detail · Klimakarte