Kollerschlag vs. Wels-Schleißheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kollerschlag
Oberösterreich · 714 m
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
| Merkmal | Kollerschlag | Wels-Schleißheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 714 m | 309 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.047 mm | 841 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.919 h | 1.703 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kollerschlag im Detail · Wels-Schleißheim im Detail · Klimakarte