Kremsmünster vs. Wels-Schleißheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kremsmünster
Oberösterreich · 382 m
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
| Merkmal | Kremsmünster | Wels-Schleißheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 382 m | 309 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,1 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.022 mm | 841 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.849 h | 1.703 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kremsmünster im Detail · Wels-Schleißheim im Detail · Klimakarte