Kroisegg vs. Bad Tatzmannsdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kroisegg
Burgenland · 444 m
Bad Tatzmannsdorf
Burgenland · 332 m
| Merkmal | Kroisegg | Bad Tatzmannsdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 444 m | 332 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 10,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | – °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 768 mm | 726 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.889 h | 1.984 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kroisegg im Detail · Bad Tatzmannsdorf im Detail · Klimakarte