Kufstein vs. Neustift/Milders
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kufstein
Tirol · 490 m
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
| Merkmal | Kufstein | Neustift/Milders |
|---|---|---|
| Seehöhe | 490 m | 1.007 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,2 °C | 8,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.313 mm | 916 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.732 h | 1.450 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kufstein im Detail · Neustift/Milders im Detail · Klimakarte