Kufstein vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kufstein
Tirol · 490 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Kufstein | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 490 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,2 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.313 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.732 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kufstein im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte