Kufstein vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Kufstein
Tirol · 490 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Kufstein | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 490 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,2 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.313 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.732 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Kufstein im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte