Laa an der Thaya Kläranlage vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Laa an der Thaya Kläranlage
Niederösterreich · 184 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Laa an der Thaya Kläranlage | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 184 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 523 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.011 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Laa an der Thaya Kläranlage im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte