Landeck vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Landeck
Tirol · 796 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Landeck | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 796 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 822 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.692 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Landeck im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte