Landeck vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Landeck
Tirol · 796 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Landeck | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 796 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,8 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 822 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.692 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Landeck im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte