Langenlebarn vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Langenlebarn
Niederösterreich · 175 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Langenlebarn | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 175 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 636 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.892 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Langenlebarn im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte