Laßnitzhöhe vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Laßnitzhöhe
Steiermark · 530 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Laßnitzhöhe | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 530 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 868 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.070 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Laßnitzhöhe im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte