Laßnitzhöhe vs. Mariazell/St. Sebastian
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Laßnitzhöhe
Steiermark · 530 m
Mariazell/St. Sebastian
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Laßnitzhöhe | Mariazell/St. Sebastian |
|---|---|---|
| Seehöhe | 530 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 868 mm | 1.153 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.070 h | 1.711 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Laßnitzhöhe im Detail · Mariazell/St. Sebastian im Detail · Klimakarte