Laßnitzhöhe vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Laßnitzhöhe
Steiermark · 530 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Laßnitzhöhe | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 530 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,8 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 868 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.070 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Laßnitzhöhe im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte