Leiser Berge vs. Poysdorf-Ost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Leiser Berge
Niederösterreich · 457 m
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
| Merkmal | Leiser Berge | Poysdorf-Ost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 457 m | 198 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,6 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 568 mm | 539 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.068 h | 1.916 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Leiser Berge im Detail · Poysdorf-Ost im Detail · Klimakarte