Leiser Berge vs. Waidhofen an der Ybbs
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Leiser Berge
Niederösterreich · 457 m
Waidhofen an der Ybbs
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Leiser Berge | Waidhofen an der Ybbs |
|---|---|---|
| Seehöhe | 457 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,6 °C | 9,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 568 mm | 1.182 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.068 h | 1.717 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Leiser Berge im Detail · Waidhofen an der Ybbs im Detail · Klimakarte