Leiser Berge vs. Wiener Neustadt Flugplatz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Leiser Berge
Niederösterreich · 457 m
Wiener Neustadt Flugplatz
Niederösterreich · 275 m
| Merkmal | Leiser Berge | Wiener Neustadt Flugplatz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 457 m | 275 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,6 °C | 10,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 568 mm | 627 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.068 h | 1.858 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Leiser Berge im Detail · Wiener Neustadt Flugplatz im Detail · Klimakarte