Leoben vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Leoben
Steiermark · 544 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Leoben | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 544 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,2 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 750 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.885 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Leoben im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte