Leoben vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Leoben
Steiermark · 544 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Leoben | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 544 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,2 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 750 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.885 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Leoben im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte